Real Madrid, FC Barcelona Regal, Asefa Estudiantes, Valencia Basket, Caja Laboral, CAI Zaragoza, Uxue Bilbao Basket y Herbalife Gran Canaria son los ocho equipos que se disputarán la Copa del Rey esta temporada.
La 1 y TVE-HD ofrecerán los mejores encuentros de cada jornada desde el próximo 7 febrero. El jueves arrancan cuatro días del mejor baloncesto con los cuartos de final y una de las eliminatorias más atractivas, en la que se enfrentarán Real Madrid y FC Barcelona Regal a partir de las 19.00. El viernes, en el mismo horario, se medirán también en los cuartos Valencia Basket y Asefa Estudiantes.
El sábado llega el turno de las semifinales. La 1 y TVE-HD ofrecerá en directo a partir de las 19.00 horas el duelo más destacado de la ronda, y el domingo, la gran final en la que se decidirá quién es el campeón de la Copa del Rey este año.
La Copa del Rey de baloncesto es una competición interclubes que se disputa anualmente en España, siendo organizada desde la temporada 1983-1984 por la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB). Tradicionalmente, el equipo ganador lograba además el derecho a inscribirse en la siguiente edición de la Recopa de Europa. Actualmente, el torneo copero no clasifica para competición europea alguna.
El torneo comenzó a disputarse con el nombre de Copa de España, cuya primera edición se disputó en Madrid en el año 1933, convirtiéndose en la primera competición baloncestística que enfrentaba a clubes de toda España. Hay que destacar que la Liga Nacional no fue creada hasta la temporada 1956-1957, 24 años después.
El campeonato recibió la denominación actual de Copa del Rey en 1977, con la restauración monárquica en España tras la dictadura franquista, que rebautizó el torneo como Copa del Generalísimo.
Actualmente, la disputan a partido único, con un sistema de final a ocho, los siete mejores equipos de la Liga ACB al término de la primera vuelta de la competición liguera junto con el mejor conjunto de la ciudad anfitriona (si la localidad no tuviera un club en la ACB, entonces su lugar lo ocuparía el octavo mejor clasificado). Este es el palmarés de la Copa del Rey:
Equipo | Títulos | Subcampeonatos | Años Campeón |
---|---|---|---|
Real Madrid CF | 23 | 19 | 1950–51, 1951–52, 1953–54, 1955–56, 1956–57, 1959–60, 1960–61, 1961–62, 1964–65, 1965–66, 1966–67, 1969–70, 1970–71, 1971–72, 1972–73, 1973–74, 1974–75, 1976–77, 1984–85, 1985–86, 1988–89, 1992–93, 2011-12. |
FC Barcelona | 22 | 9 | 1942–43, 1944–45, 1945–46, 1946–47, 1948–49, 1949–50, 1958–59, 1977–78, 1978–79, 1979–80, 1980–81, 1981–82, 1982–83, 1986–87, 1987–88, 1990–91, 1993–94, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2009–10 y 2010–11 |
Joventut Badalona | 8 | 16 | 1947–48, 1952–53, 1954–55, 1957–58, 1968–69, 1975–76, 1996–97 y 2007–08 |
Saski Baskonia | 6 | 3 | 1994–95, 1998–99, 2001–02, 2003–04, 2005–06 y 2008–09 |
CB Estudiantes | 3 | 4 | 1962–63, 1991–92 y 1999–00 |
Laietà Basket Club | 2 | 2 | 1941–42 y 1943–44 |
CB Zaragoza | 2 | 2 | 1983–84 y 1989–90 |
Rayo Club de Madrid | 2 | 1 | 1932–33 y 1935–36 |
Picadero Jockey Club | 2 | - | 1963–64 y 1967–68 |
Valencia BC | 1 | 2 | 1997–98 |
Société Sportive Patrie | 1 | 1 | 1934–35 |
CB L'Hospitalet | 1 | 1 | 1939–40 |
RCD Español | 1 | - | 1940–41 |
Bàsquet Manresa | 1 | 1 | 1995–96 |
Unicaja Málaga | 1 | 1 | 2004–05 |
Aismalíbar Montcada | 0 | 4 | |
CB Atlético de Gracia | 0 | 1 | |
Unió Esportiva Montgat | 0 | 1 | |
CB Canarias | 0 | 1 | |
CB Hesperia | 0 | 1 | |
RC Náutico de Tenerife | 0 | 1 | |
SD Kas | 0 | 1 | |
CB Tempus | 0 | 1 | |
C.I.Madrid | 0 | 1 | |
Cáceres CB | 0 | 1 | |
CB Sevilla | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario